Ультразвуковое исследование от 16,60 рублей!
УЗИ – вид диагностического исследования с помощью ультразвуковых волн. Сейчас УЗИ – один из самых распространенных, доступных и безопасных методов диагностики в медицине, он применяется во всех ее областях. Ультразвуковые волны легко проникают через мягкие и жидкие ткани тела, и отражаются от более плотных или костных тканей.
Преимущества УЗИ
Ультразвук в медицине применяется сравнительно недавно – около 50 лет. Последние 20 лет он стал неотъемлемой частью практически любого диагностического процесса при различных заболеваниях внутренних органов и тканей.

Обследование на УЗИ имеет много преимуществ:
- нет вреда для организма – УЗИ разрешено новорожденным, беременным, людям любого возраста, может выполняться неоднократно;
- полная безболезненность;
- нет прямых противопоказаний;
- скорость выполнения – диагностика займет 10-15 минут, результаты готовы сразу;
- доступная цена на УЗИ обследования;
- информативность – информация видна в реальном времени, определяется большое количество параметров, возможно 3D и 4D изображение;
- подходит для диагностики заболеваний разных органов и систем, аппарат комплектуется датчиками для максимально точного результата.
Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов | 39,88 |
Печень, желчный пузырь с определением функции с дуплексным сканированием сосудов | 26,88 |
Поджелудочная железа с дуплексным сканированием сосудов | 19,60 |
Селезенка с дуплексным сканированием сосудов | 16,60 |
Почки и ретроперитонеальное (забрюшинное) пространство | 24,60 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 30,88 |
Мочевой пузырь с дуплексным сканированием сосудов | 16,60 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 22,88 |
Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | 28,88 |
Предстательная железа (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 28,93 |
Мошонка с дуплексным сканированием сосудов | 20,60 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | 23,60 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов | 20,60 |
Сердце (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 40,47 |
Брахиоцефальные (БЦА) артерии | 35,88 |
Поверхностные и глубокие вены нижних конечностей | 40,88 |
Поверхностные и глубокие вены верхних конечностей | 40,88 |
Артерии нижних конечностей | 36,88 |
Артерии верхних конечностей | 36,88 |
Поверхностные и глубокие вены и артерии нижних конечностей | 56,88 |
Мягкие ткани | 14,88 |
УЗИ матки и придатков с дуплексным сканированием сосудов (трансвагинально) | 29,93 |
УЗИ молочных железы и региональных лимфоузлов с дуплексным сканированием сосудов | 26,88 |
Записаться на УЗИ в медицинский центр СОФИЯ или получить дополнительную консультацию вы можете по телефону: